単位 | 2013年2月期 (平成25年2月期) |
2014年2月期 (平成26年2月期) |
2015年2月期 (平成27年2月期) |
2016年2月期 (平成28年2月期) |
2017年2月期 (平成29年2月期) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
業績指標 | ||||||
売上高 | 百万円 | 36,013 | 42,100 | 45,738 | 50,809 | 44,232 |
売上総利益 | 百万円 | 10,275 | 12,298 | 12,908 | 13,088 | 12,367 |
営業利益 | 百万円 | 5,404 | 7,298 | 7,302 | 7,849 | 7,120 |
経常利益 | 百万円 | 5,554 | 7,400 | 7,436 | 7,955 | 7,228 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
百万円 | 3,024 | 3,942 | 4,035 | 3,847 | 4,132 |
純資産 | 百万円 | 50,835 | 55,136 | 58,618 | 59,283 | 61,508 |
総資産 | 百万円 | 59,468 | 64,571 | 70,677 | 70,350 | 72,403 |
営業活動による キャッシュフロー |
百万円 | 5,041 | 6,093 | 5,241 | 7,509 | 5,813 |
投資活動による キャッシュフロー |
百万円 | -6,019 | 933 | -2,493 | -2,829 | -4,452 |
財務活動による キャッシュフロー |
百万円 | -577 | -841 |
-484 | -3,702 | -1,934 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 18,158 | 24,399 | 26,662 | 27,723 | 27,149 |
従業員数 | 名 | 770 | 778 | 818 | 834 | 865 |
1株当たり指標 | ||||||
純資産 | 円 | 1,075.98 | 1,144.36 | 1,213.83 | 1,260.64 | 1,319.33 |
当期純利益 | 円 | 67.15 | 87.52 | 89.60 | 85.76 | 95.81 |
配当金 | 円 | 21.00 | 22.0 | 24.0 | 28.0 | 29.0 |
配当性向 | % | 31.2 | 25.1 | 26.7 | 32.6 | 30.2 |
収益性指標 | ||||||
売上高総利益率 | % | 28.5 | 29.2 | 28.2 | 25.7 | 27.9 |
売上高営業利益率 | % | 15.0 | 17.3 | 15.9 | 15.4 | 16.0 |
売上高経常利益率 | % | 15.4 | 17.5 | 16.2 | 15.6 | 16.3 |
売上高当期純利益率 | % | 8.3 | 9.3 | 8.8 | 7.5 | 9.3 |
株主資本当期純利益率(ROE) | % | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 7.4 |
総資本当期純利益率(ROA) | % | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.7 |
安全性指標 | ||||||
流動比率 | % | 383.3 | 430.6 | 367.6 | 439.4 | 425.2 |
固定比率 | % | 63.9 | 57.8 | 58.7 | 55.1 | 58.8 |
自己資本比率 | % | 81.4 | 79.8 | 77.3 | 77.6 | 77.8 |
その他 | ||||||
設備投資額 | 百万円 | 3,917 | 2,367 | 4,239 | 2,092 | 3,662 |
減価償却費 | 百万円 | 1,544 | 1,497 | 1,356 | 2,319 | 2,339 |
単位 | 2013年2月期 (平成25年2月期) |
2014年2月期 (平成26年2月期) |
2015年2月期 (平成27年2月期) |
2016年2月期 (平成28年2月期) |
2017年2月期 (平成29年2月期) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
業績指標 | ||||||
売上高 | 百万円 | 23,808 | 25,074 | 26,459 | 26,016 | 25,746 |
売上総利益 | 百万円 | 8,278 | 8,942 | 9,699 | 9,068 | 9,433 |
営業利益 | 百万円 | 5,263 | 5,866 | 6,434 | 6,035 | 6,137 |
経常利益 | 百万円 | 5,437 | 6,036 | 6,625 | 6,204 | 6,279 |
当期純利益 | 百万円 | 3,197 | 3,673 | 4,170 | 2,661 | 4,139 |
純資産 | 百万円 | 46,073 | 48,843 | 52,087 | 50,948 | 52,632 |
総資産 | 百万円 | 51,555 | 54,231 | 59,221 | 56,363 | 57,952 |
発行済株式総数 | 株 | 45,124,954 | 45,124,954 | 45,124,954 | 45,124,954 | 45,124,954 |
従業員数 | 名 | 548 | 556 | 569 | 578 | 595 |
1株当たり指標 | ||||||
純資産 | 円 | 1,022.93 | 1,084.49 | 1,156.55 | 1,175.33 | 1,231.26 |
当期純利益 | 円 | 70.98 | 81.56 | 92.58 | 59.33 | 95.97 |
収益性指標 | ||||||
売上高総利益率 | % | 34.7 | 35.6 | 36.6 | 34.8 | 36.6 |
売上高営業利益率 | % | 22.1 | 23.3 | 24.3 | 23.1 | 23.8 |
売上高経常利益率 | % | 22.8 | 24.0 | 25.0 | 23.8 | 24.3 |
売上高当期純利益率 | % | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 10.2 | 16.0 |
株主資本当期純利益率(ROE) | % | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 5.1 | 7.9 |
総資本当期純利益率 (ROA) | % | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 4.6 | 7.2 |
安全性指標 | ||||||
流動比率 | % | 516.8 | 608.7 | 511.4 | 651.9 | 699.1 |
固定比率 | % | 61.1 | 57.5 | 55.8 | 52.5 | 52.6 |
自己資本比率 | % | 89.3 | 90.0 |
87.9 |
90.3 | 90.8 |
その他 | ||||||
設備投資額 | 百万円 | 1,700 | 686 | 2,274 | 1,061 | 762 |
減価償却費 | 百万円 | 1,146 | 1,047 | 932 | 1,226 | 1,181 |