株式の状況
大株主の状況
2026年2月末現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 7,540 | 15.9 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 5,480 | 11.5 |
| 有限会社こども未来研究所 | 2,580 | 5.4 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1,998 | 4.2 |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) | 1,515 | 3.2 |
| CEP LUX-ORBIS SICAV | 1,501 | 3.1 |
| JP MORGAN CHASE BANK | 1,377 | 2.9 |
| 有限会社博泰 | 1,228 | 2.5 |
| 株式会社ホリコーポレーション | 1,117 | 2.3 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK | 1,116 | 2.3 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
-
所有者別持株比率
2026年2月末現在

-
地域別持株比率
2026年2月末現在
持株比率(%) 北海道 0.0 東北 0.1 関東 37.0 中部 27.6 近畿 1.1 中国 0.2 四国 0.1 九州 0.2 外地 33.5











