ESGデータ

環境データ

水資源使用量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
水資源使用量 万t 96.9 93.3 92.1 94.2
雨水使用量 万t 3.9 3.1 4.0 3.0

特別管理産業廃棄物入荷・排出量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
入荷量 万t 233,116 216,239 204,828 221,029
排出量 万t 10,759 10,214 11,421 10,144

温室効果ガス排出量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
Scope1 t-CO2 27,738 27,951 29,366 29,146
Scope2(マーケット基準) t-CO2 14,153 9,990 11,322 7,278
Scope2(ロケーション基準) t-CO2 15,018 15,123 15,882 15,037
Scope1+Scope2(連結)※1 t-CO2 41,891 37,941 40,688 36,424
Scope1+Scope2(内単体)※1 t-CO2 29,891 26,436 27,149 24,298
Scope3 カテゴリー① t-CO2 66,717 63,184 82,082 83,442
Scope3 カテゴリー② t-CO2 11,259 17,592 20,959 23,628
Scope3 カテゴリー③ t-CO2 6,416 6,383 6,599 6,609
Scope3 カテゴリー④ t-CO2 14,881 14,772 12,444 11,990
Scope3 カテゴリー⑤ t-CO2 40,190 42,246 42,188 35,067
Scope3 カテゴリー⑥ t-CO2 945 876 990 988
Scope3 カテゴリー⑦ t-CO2 2,615 2,302 2,379 2,382
Scope3 カテゴリー⑧ t-CO2 48 0 0 0
Scope3 カテゴリー⑨ t-CO2 374 356 397 367
Scope3 カテゴリー⑩ t-CO2 613 444 502 434
Scope3 カテゴリー⑪ t-CO2 7,006 7,587 7,555 7,994
Scope3 カテゴリー⑫ t-CO2 1,867 1,067 74 23
Scope3 カテゴリー⑬ t-CO2 0 0 0 0
Scope3 カテゴリー⑭ t-CO2 0 0 0 0
Scope3 カテゴリー⑮ t-CO2 0 0 0 0
Scope3 合計 t-CO2 152,931 156,809 176,169 172,924
原単位当たりのScope1+Scope2排出量※1 t-CO2/t 0.021 0.019 0.020 0.019
CO2削減貢献量※2 t-CO2 564,000 559,000 555,000 643,000
  • ※1 Scope2はマーケット基準の値を使用して算出。
  • ※2 CO2削減貢献量についてはカーボンニュートラルをご参照ください。

環境監査の実施実績

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ダイセキグループの事業所サイト数   42 42 49 49
ISO14001またはエコアクション21
取得済みサイト数
  19 21 21 22
内部環境監査実施サイト数   19 21 21 22
外部環境審査実施サイト数   19 22 21 22
内部環境監査で指摘された不適合件数   1 6 4 11
外部環境審査で指摘された不適合件数   0 0 1 0

リサイクル処理入荷量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
廃油 万t 41.1 40.9 40.5 43.0
廃酸 万t 16.9 15.5 16.2 16.2
廃アルカリ 万t 24.2 23.5 25.7 24.2
汚泥 万t 29.6 27.6 30.0 28.5
汚染土壌 万t 74.9 70.9 70.7 54.7
廃鉛電池 万t 2.1 2.1 2.1 1.9
廃石膏ボード 万t 9.3 10.1 10.3 10.3
古紙類 万t 0.0 0.0 2.8 2.7
その他 万t 9.0 15.5 11.9 15.4
合計(連結) 万t 207.2 206.1 210.2 197.0
合計(内単体) 万t 108.1 107.0 111.3 110.9

石油製品原料入荷量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
入荷量 万kl 0.2 0.2 0.1 0.1

その他資源使用量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
補助材料 万t 11.7 11.8 11.0 11.2

※ 補助材料は廃棄物処理に使用する化学薬品や固化材などを薬剤を指す。

エネルギー使用量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
軽油 MWh 51,294 55,716 64,358 65,788
都市ガス MWh 27,115 29,167 32,342 31,930
再生重油 MWh 14,895 15,231 16,316 15,422
電力
(再生可能エネルギー由来電力を除く)
MWh 34,353 25,996 25,990 16,788
再生可能エネルギー由来電力 MWh 330 8,850 10,270 18,759
その他 MWh 26,852 21,287 15,703 16,833
合計 MWh 154,839 156,247 164,979 165,520

ダイセキグループの事業別売上比率

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
産業廃棄物の収集運搬と中間処理サービス 41.84 42.10 41.03 43.11
再生燃料、バイオディーゼル燃料の販売 13.04 13.32 11.95 14.09
その他リサイクル製品(有用金属、薬剤、石膏)の販売 4.67 4.96 4.23 4.67
汚染土壌の浄化サービス 24.24 22.28 27.40 20.66
鉛リサイクル製品の販売 5.68 6.52 5.86 6.86
産業廃棄物処理の紹介手数料等 3.24 2.82 3.05 3.69
環境事業以外の売上 7.29 8.00 6.48 6.92
環境事業の売上比率 92.71 92.00 93.52 93.08

リサイクル率

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
連結 89.9 87.2 85.8 89.2
単体 87.7 87.1 87.2 87.1

※リサイクル率については環境保全の取り組みをご参照ください。

マテリアルリサイクル資源出荷量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
セメント原料(廃棄物由来) 万t 26.1 23.9 24.0 20.7
セメント原料(汚染土壌由来) 万t 49.1 39.9 36.0 37.3
有用金属 万t 0.5 0.5 0.5 0.4
再生薬剤 万t 0.4 0.3 0.4 0.3
石膏ボード原料 万t 8.1 9.0 9.3 9.0
再生鉛 万t 1.2 1.2 1.2 1.4
再生紙 万t 0.7 0.8 3.6 3.6
合計(CPsの目標とするマテリアルリサイクル資源出荷量) 万t 10.9 11.8 15.0 14.7
合計 万t 86.1 75.6 75.0 72.7

補助燃料出荷量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
出荷量 万t 19.5 19.8 19.4 23.3
石炭相当量(カロリー換算) 万t 15.0 15.2 12.7 15.0

再生重油出荷量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
出荷量 万t 4.2 4.0 4.0 4.0
重油相当量(カロリー換算) 万t 4.0 3.9 3.8 3.8

石油製品及びその他リサイクル製品出荷量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
石油製品 万t 0.2 0.2 0.2 0.1
その他リサイクル製品 万t 19.2 21.8 20.3 15.7

その他排出量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
下水道放流 万t 93.5 93.7 96.0 93.7
河川放流 万t 39.0 32.0 26.6 31.4
海洋放流 万t 7.6 6.8 6.6 9.2
焼却 万t 1.2 1.1 1.0 0.8
埋立 万t 19.7 24.3 28.9 20.5

PRTR対象物質排出・移動量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
排出量 t 1.2 1.6 3.6 3.1
移動量 t 9.6 9 10.9 9.3

大気汚染物質排出量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
SOx t 16.6 14.9 28.4 13.1
NOx t 43 37.6 32.9 38.6
ばいじん t 0.5 6 0.7 0.5

水質汚濁物質排出量

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
BOD t 26.6 21.7 24.4 23.5
COD t 2 2.1 2.5 2

社会データ

研修等の実施状況

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総研修時間数 時間 7,843 8,152 9,226 18,598
延べ参加人数 11,718 11,487 14,287 20,889
従業員1人あたり教育時間(連結) 時間 7.2 7.3 7.5 14.7
内コンプライアンス勉強会延べ実施時間 時間 5,535 5,726 7,035 6,145
内コンプライアンス勉強会延べ参加人数 11,071 11,452 14,070 13,056
従業員1人あたり教育時間(単体) 時間 7.8 7.0 7.9 16.1

採用・教育関連投資額

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
採用・教育関連投資額 百万円 27 23 27 42

離職率

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
男性 2.2 2.6 3.9 4.0
女性 3.8 6.2 4.2 7.4
合計(連結) 2.5 3.2 3.9 4.6
合計(内単体) 1.3 1.9 1.9 2.3

有給休暇取得率

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
連結 60.5 67.3 63.4 69.2
単体 62.9 70.2 70.1 75.4

非管理職の月平均残業時間数

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
月平均残業時間数 時間 39 39 37 40

産休及び育休

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
産休取得人数 7 10 3 13
男性の育児休業取得率 10.8 21.4 37.5 44.7
男性の育児休業平均取得日数 12.1 61.7 22.2
女性の育児休業取得率 85.7 150.0 200.0 61.5
女性の育児休業平均取得日数 255.3 454.3 469.3

※有給休暇取得率は当該年度中に社員に付与された有給休暇日数を分母とし、社員が当該年度中に取得した有給休暇日数を分子としたときの割合

その他制度利用者人数

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
フレックス制度 186 141 188 198
時短勤務 7 6 10 26
介護休暇 0 0 1 1

従業員基本情報

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
男性社員数 848 865 947 979
女性社員数 156 163 191 204
男性管理職数 187 195 192 220
女性管理職数 3 3 10 14
新卒採用人数(男性) 20 7 18 7
新卒採用人数(女性) 7 12 7 10
中途採用人数(男性) 58 49 67 82
中途採用人数(女性) 3 9 10 14
障がい者雇用者数 15 20 20 19
外国籍従業員数 0 0 0 0
平均勤続年数(男性) 10.4 10.7 10.3 10.4
平均勤続年数(女性) 7.5 7.5 8.2 7.8
平均年収(男性) 万円 742 757 725 740
平均年収(女性) 万円 481 480 443 483

中途・新卒管理職人数

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
新卒管理職社員数 35 37 38 44
中途管理職社員数 155 161 164 190

キャリア採用比率

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
キャリア採用比率 3.0 1.0 3.9 3.5

総合職、一般職の内訳

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総合職 786 794 826 866
一般職 86 93 102 96
区分なし 132 141 210 221

健康経営投資額

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
健康経営投資額 百万円 46 45

定期診断・人間ドック実施率

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
健康経営投資額 100.0 100.0 100.0 100.0
人間ドック実施率 96.6 92.3 91.4 94.6
特定指導者対象者比率 25.0 26.0 27.0 24.4
喫煙率 36.0 36.0 36.5

ストレスチェック実施状況

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
ストレスチェック実施割合 90.0 89.6 85.7 82.5
高ストレス者割合 8.7 10.1 11.4 10.2

労働災害発生件数

 
単位 2021年度
1月~12月
2022年度
1月~12月
2023年度
1月~12月
2024年度
1月~12月
死亡災害(グループ) 0 0 0 0
休業災害(グループ) 6 4 10 4
不休業災害(グループ) 7 13 16 31
死亡災害(協力会社) 0 0 0 0
休業災害(協力会社) 8 6 1 3
不休業災害(協力会社) 2 5 10 9

安全衛生に関する統計値

 
単位 2021年度
1月~12月
2022年度
1月~12月
2023年度
1月~12月
2024年度
1月~12月
度数率(ダイセキグループ)   2.21 1.42 3.27 1.45
度数率(廃棄物処理業)   7.36 6.52 6.42 6.65
度数率(製造業)   1.31 1.25 1.29 1.3
強度率(ダイセキグループ)   0.04 0.06 0.05 0.04
強度率(廃棄物処理業)   0.17 0.51 0.18 0.15
強度率(製造業)   0.06 0.08 0.08 0.06
  • ※度数率:100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数(災害発生の頻度)
  • ※強度率:1,000延べ実労働時間あたりの延べ労働損失日数(災害の重さの程度)

安全研修等の実施状況

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総教育時間 時間 1,869 3,891 4,071 6,793
延べ参加人数 4,563 4,596 4,615 7,677
防災訓練の参加者数 389 416 323 615

ヒヤリハット提案

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
提案件数 6,557 4,791 4,902 5,389

持株会加入者数

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
加入者数 694 729 709 887

工場見学の実施状況

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
参加社数 537 738 807 923
参加人数 912 1,402 1,545 1,724
アンケート平均点数(5点満点) 4.7 4.7 4.5 4.7

ガバナンスデータ

取締役会の構成

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
社内取締役 3 3 3 3
社外取締役 1 1 1
社外取締役(監査等委員) 3 3 3 3
女性の社外取締役(監査等委員) 1 1 1 1

監査等委員の構成

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
社内取締役 0 0 0 0
社外取締役 3 3 3 3
女性の社外取締役 1 1 1 1

指名報酬委員会の構成

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
社内取締役 2 2 2 2
社外取締役 3 4 4 4
女性の社外取締役 1 1 1 1

会議開催状況

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役会 21 21 20 24
監査等委員会 14 14 14 14
指名・報酬委員会 0 1 5 2

年間報酬総額

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) 百万円 223 147 129 146
社外取締役(監査等委員を除く) 百万円 1 2
社外取締役(監査等委員) 百万円 5 6 7 7

腐敗関連の状況

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
腐敗を理由とした社員の懲戒処分件数 0 0 0 0
腐敗関連の契約違反を理由とした契約破棄ならびに更新拒否された件数 0 0 0 0
ダイセキグループの会社、又は社員に対する腐敗関連の訴訟件数 0 0 0 0

寄付金等の状況

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
政治献金金額 万円 0 0 0 0
その他寄附金金額 万円 1,000 1,000 1,000 62

法令違反等の件数

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
環境関連法令を含む各種法令に対する不利益処分件数 0 0 0 0
税金未納・追徴課税件数 0 0 0 0
情報漏洩等情報セキュリティに関連した事件・事故発生件数 0 0 0 0

特許保有・出願件数

 
単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
特許保有 4 4 4 4
特許出願中 2 4 4 5